4001老百匯網站簡介
EF3器件是4001老百匯網站“小精靈”系列的第三代4001老百匯網站。
EF3器件采用先進的55nm低功耗工藝,優化功耗與性能,并可以通過低成本實現較高的功能。定位通信、工業控制和服務器市?。疃嘀С?36個 I/O,滿足客戶板級IO擴展應用需求。
| Device | DFFs | LUTs | DistributeRAM | eRAM-9K | eRAM-Total | M18*18 | PLL | USER IO | USER FLASH | 封裝類型 | 封裝尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF3LA0CG642B | 11776 | 11776 | 92K | 68 | 612k | \ | 2 | 475 | 8Mb | LFBGA642 | 23*23 |
| EF3LA0CG484B | 11776 | 11776 | 92K | 68 | 612K | \ | 2 | 383 | 8Mb | LFBGA484 | 19x19 |
| EF3L90CG324B | 9280 | 9280 | 72.5K | 30 | 270K | 16 | 2 | 279 | 8Mb | BGA324 | 15*15 |
| EF3L70CG256B | 7952 | 7952 | 62.125K | 36 | 324K | \ | 2 | 206 | 8Mb | LFBGA256 | 14*14 |
| EF3L50CG256B | 5304 | 5304 | 41.4375K | 31 | 324K | \ | 2 | 206 | 8Mb | LFBGA256 | 14*14 |
| EF3L90CG324B | 9280 | 9280 | 72.5K | 30 | 270K | 16 | 2 | 279 | 8Mb | LFBGA324 | 15*15 |
| EF3L40CG332B | 4800 | 4800 | 37.5K | 15 | 135K | 8 | 2 | 279 | 8Mb | LFBGA324 | 17*17 |
| EF3L40CG324B | 4800 | 4800 | 37.5K | 15 | 135K | 8 | 2 | 279 | 8Mb | LFBGA324 | 15*15 |
| EF3L90CG400B | 9280 | 9280 | 72.5K | 30 | 270K | 16 | 2 | 335 | 8Mb | LFBGA400 | 17*17 |
-
4001老百匯網站特色
-
應用場景
-
資料下載
4001老百匯網站特色
-
靈活的邏輯結構
邏輯規模從1.5K到10K LUTs,最大用戶IO達475
-
內置Flash
內置 8Mb Flash,無需外部配置器件
-
增強安全設計保護
每個芯片擁有唯一的 64 位 DNA