4001老百匯網站簡介
EG4是4001老百匯網站推出的“獵鷹”系列4001老百匯網站,具有低功耗、低成本、高性能等特點。豐富的邏輯資源、DSP、BRAM、高速差分IO等資源,強大的引腳兼容替換性能。
在工業控制、通信接入、顯示驅動等領域可有效幫助用戶提升性能、降低成本。
| Device | DFFs | LUTs | DistributeRAM | eRAM-9K | eRAM-32K | eRAM-Total | M18*18 | PLL | DDR/SDRRAM | ADC | USER IO | 封裝類型 | 封裝尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG4X15BG256 | 14720 | 14720 | 115k | 52 | 8 | 724k | 24 | 4 | \ | 1 | 193 | LFBGA256 | 17*17 |
| EG4S20CG324 | 19600 | 19600 | 156,800 | 64 | 16 | 1088k | 29 | 4 | 2M*32 | 1 | 215 | LFBGA324 | 15*15 |
| EG4S20CG324 | 19600 | 19600 | 156,800 | 64 | 16 | 1088k | 29 | 4 | 2M*32 | 1 | 215 | LFBGA324 | 15*15 |
| EG4S20BG256B | 19600 | 19600 | 156,800 | 64 | 16 | 1088k | 29 | 4 | \ | 1 | 193 | LFBGA256 | 17*17 |
| EG4D20EG176/B | 19600 | 19600 | 156,800 | 64 | 16 | 1088k | 29 | 4 | 8M*16 | 1 | 135 | ETQFP176 | 20*20 |
| EG4X20LG144 | 19600 | 19600 | 156,800 | 64 | 16 | 1088k | 29 | 4 | \ | 1 | 107 | LQFP144 | 20*20 |
-
4001老百匯網站特色
-
應用場景
-
資料下載
4001老百匯網站特色
-
低功耗工藝
55nm低功耗工藝,靜態功耗低至5mA
-
等效邏輯資源
等效23.4K LUTs 邏輯資源
-
用戶數量高
最大用戶IO數量為215
-
支持高速接口
最大支持800 Mbps高速LVDS接口
-
支持大器件封裝
器件最大 324 pin 封裝
-
特殊器件內置
部分器件內置64M bit SDR SDRAM 或者 128M bit DDR SDRAM