製品紹介
EF3デバイスは、4001老百匯網站(Anlogic Infotech)が発売した「ELF」シリーズの第3世代製品です。EF3デバイスは、先進的な55nm低消費電力技術を使用し、消費電力と性能を最適化するとともに、低コストで高機能を実現できます。通信、産業用制御、サーバー市場に特化し、最大336個のI/Oをサポートし、顧客のボードレベルIO拡張アプリケーションのニーズに対応します。
| Device | DFFs | LUTs | DistributeRAM | eRAM-9K | eRAM-Total | M18*18 | PLL | USER IO | USER FLASH | Package Methods | Package Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF3L40CG324B | 4800 | 4800 | 38K | 15 | 135K | 8 | 2 | 279 | 8Mb | LFBGA324 | 15*15 |
| EF3L90CG400B | 9280 | 9280 | 73K | 30 | 270K | 16 | 2 | 335 | 8Mb | LFBGA400 | 17*17 |
| EF3L90CG324B | 9280 | 9280 | 73K | 30 | 270K | 16 | 2 | 279 | 8Mb | LFBGA324 | 15*15 |
| EF3L50CG256B | 5304 | 5304 | 42K | 31 | 324K | \ | 2 | 206 | 8Mb | LFBGA256 | 14*14 |
| EF3L70CG256B | 7952 | 7952 | 63K | 36 | 324K | \ | 2 | 206 | 8Mb | LFBGA256 | 14*14 |
| EF3L40CG332B | 4800 | 4800 | 38K | 15 | 135K | 8 | 2 | 279 | 8Mb | LFBGA324 | 17*17 |
| EF3LA0CG484B | 11776 | 11776 | 92K | 68 | 612K | \ | 2 | 383 | 8Mb | LFBGA484 | 19x19 |
| EF3LA0CG642B | 11776 | 11776 | 92K | 68 | 612k | \ | 2 | 475 | 8Mb | LFBGA642 | 23*23 |
-
製品特徴
-
アプリケーションシナリオ
-
資料ダウンロード
製品特徴
-
柔軟な論理構造
論理規模は1.5Kから10K個のLUTまで、最大ユーザーIO數は475
-
內蔵フラッシュ
8Mbフラッシュを內蔵し、外部構成デバイスは不要
-
強化された安全設計保護
各チップには固有の64ビットDNAが搭載されています