製品紹介
EF2シリーズFPGA 製品は、4001老百匯網站(Anlogic Infotech)が発売した「ELF」シリーズの第2世代製品として、MCUが組み込まれたSoC FPGA製品を含みます。
55nmの低消費電力技術を使用し、多機能構成、高性能、豊富な內部リソースという特徴を持っています。
映像収集、産業用制御、通信などの分野において幅広い適応性を誇ります。
| Device | DFFs | LUTs | DistributeRAM | eRAM-9K | eRAM-32K | eRAM-128k | eRAM-256k | eRAM-Total | M18*18 | PLL | ADC | USER IO | Package Methods | Package Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF2S45VG81C | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 56 | BGA81 | 4.2*4.2 | |
| EF2L15LG100B | 1520 | 1520 | 12k | 6 | 3 | 1 | 1 | 534k | 8 | 1 | 2 | 80 | LQFP100 | 14*14 |
| EF2L15LG144B | 1520 | 1520 | 12k | 6 | 3 | 1 | 1 | 534k | 8 | 1 | 2 | 113 | LQFP144 | 20*20 |
| EF2L45LG144B | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 2 | 113 | LQFP144 | 20*20 |
| EF2L45BG256B/H | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 2 | 206 | FBGA256 | 17*17 |
| EF2M45LG48B | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 2 | 35 | LQFP48 | 9*9 |
| EF2L45UG132 | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 2 | 104 | CSFBGA132 | 8*8 |
| EF2M45LG144B | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 2 | 113 | LQFP144 | 20*20 |
| EF2M45VG81C | 4480 | 4480 | 35k | 12 | 6 | 1 | 1 | 684k | 15 | 1 | 1 | 56 | VFBGA81 | 4.2*4.2 |
| EF2L25BG256B | 2520 | 2520 | 20k | 9 | 4 | 1 | 1 | 593k | 12 | 1 | 2 | 206 | FBGA256 | 17*17 |
| EF2L25AG42P | 2520 | 2520 | 20k | 9 | 4 | 1 | 1 | 593k | 12 | 1 | \ | 29 | XWFN42 | 4.2*4.2 |
| EF2L25XG42B | 2520 | 2520 | 20k | 9 | 4 | 1 | 1 | 593k | 12 | 1 | 2 | 29 | XWFN42 | 4.2*4.2 |
| EF2L15BG256B | 1520 | 1520 | 12k | 6 | 3 | 1 | 1 | 534k | 8 | 1 | 2 | 206 | FBGA256 | 17*17 |
-
製品特徴
-
アプリケーションシナリオ
-
資料ダウンロード
製品特徴
-
柔軟な論理構造
論理規模は1500から4480個のLUTまで
-
內蔵フラッシュ
外部構成デバイスは不要で、高速起動に対応
-
高性能IO
ホットスワップ可能、最適化されたMIPI HS/LP IOに対応
-
強化された安全設計保護
各チップには固有の64ビットDNAがあり、ビットストリームはAES暗號化に対応